| Product Family | Harvester |
|---|---|
| Guide Bar Code | HRF |
| Bar Length | 76.2 cm |
| Pitch | .404" |
| Gauge | .080" |
| Drive Links | 91.0 |
| D149 |
| Color | Yellow |
|---|---|
| Volume | 0.61 dm³ |
| Product UOM | Each |
| Weight (with Packaging) | 3.62 kg |
| Net Weight Carton | 36.75 Lb |
N.° da peça 752HRFD149
| Product Family | Harvester |
|---|---|
| Guide Bar Code | HRF |
| Bar Length | 76.2 cm |
| Pitch | .404" |
| Gauge | .080" |
| Drive Links | 91.0 |
| D149 |
| Color | Yellow |
|---|---|
| Volume | 0.61 dm³ |
| Product UOM | Each |
| Weight (with Packaging) | 3.62 kg |
| Net Weight Carton | 36.75 Lb |
Precisa de ajuda? Entre em contato com o Atendimento ao Cliente ligando para 800-223-5168 ou enviando um e-mail a support@oregonproducts.com