Dimensions de pneu | 480/400-8 po |
---|---|
Indice de robustesse | 2.0 |
Hauteur de la section | 101.6 mm |
Diamètre de la flasque | 203.2 mm |
Volume | 842.43 in³ |
---|---|
FEO du produit | chaque |
Poids (avec l’emballage) | 2.65 Lb |
Largeur du produit | 4,8 po |
N° de pièce 58-012
Dimensions de pneu | 480/400-8 po |
---|---|
Indice de robustesse | 2.0 |
Hauteur de la section | 101.6 mm |
Diamètre de la flasque | 203.2 mm |
Volume | 842.43 in³ |
---|---|
FEO du produit | chaque |
Poids (avec l’emballage) | 2.65 Lb |
Largeur du produit | 4,8 po |
Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec le service à la clientèle au numéro 800-223-5168 ou par courriel à l’adresse support@oregonproducts.com