| Dimensions de pneu | 350/400-8 |
|---|---|
| Hauteur de la section | 101.6 mm |
| Diamètre de la flasque | 203.2 mm |
| Valve | Valve droite |
| Volume | 184.48 in³ |
|---|---|
| FEO du produit | EA |
| Poids (avec l’emballage) | 0.46 Lb |
| Largeur du produit | 3,5 po |
| Net Weight Carton | 29.575 Lb |
N° de pièce 71-103
Ce produit n’est offert que chez les détaillants ou les détaillants offrant l’entretien.
| Dimensions de pneu | 350/400-8 |
|---|---|
| Hauteur de la section | 101.6 mm |
| Diamètre de la flasque | 203.2 mm |
| Valve | Valve droite |
| Volume | 184.48 in³ |
|---|---|
| FEO du produit | EA |
| Poids (avec l’emballage) | 0.46 Lb |
| Largeur du produit | 3,5 po |
| Net Weight Carton | 29.575 Lb |
Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec le service à la clientèle au numéro 800-223-5168 ou par courriel à l’adresse support@oregonproducts.com