| Dimensions de pneu | 20 x 1000-9 / 20 x 1100-9 |
|---|---|
| Diamètre de la flasque | 228.6 mm |
| Valve | Valve droite |
| Volume | 7136.63 cm³ |
|---|---|
| FEO du produit | EA |
| Poids (avec l’emballage) | 1.26 kg |
| Hauteur du produit | 20 po |
| Largeur du produit | 10 po |
| Net Weight Carton | 0.0 Lb |
N° de pièce 71-410
| Dimensions de pneu | 20 x 1000-9 / 20 x 1100-9 |
|---|---|
| Diamètre de la flasque | 228.6 mm |
| Valve | Valve droite |
| Volume | 7136.63 cm³ |
|---|---|
| FEO du produit | EA |
| Poids (avec l’emballage) | 1.26 kg |
| Hauteur du produit | 20 po |
| Largeur du produit | 10 po |
| Net Weight Carton | 0.0 Lb |
Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec le service à la clientèle au numéro 800-223-5168 ou par courriel à l’adresse support@oregonproducts.com